| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Capacité totale | 195 L |
| Intégrable | Non |
| Capacité congélateur | 67 L |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Mode de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Mode de dégivrage du congélateur | Manuel |
| Capacité réfrigérateur | 128 L |
| Tout utile (sans compartiment congélateur) | Non |
| Type de réfrigérateur | 2 portes (congél en haut) |
| CONSOMMATION | |
| Efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 228.13 kW.h |
| Consommation d’energie | 0.625 kW.h/24h |
| ESTHÉTIQUE | |
| Couleur | Inox |
| PERFORMANCES | |
| Autonomie en cas coupure courant | 15 h |
| Pouvoir congélation | 2 kg/24h |
| Classe climatique | N-St |
| Niveau sonore minimum | 42 dB |
| Conservation du compartiment | Congélateur 4 étoiles |
| PLUS PRODUIT | |
| Affichage digital | Non |
| Distributeur d’eau | Non |
| Nombre clayettes | 3 |
| Porte réversible | Oui |
| Mini bar en façade (home bar) | Non |
| Type de clayettes | Verre |
| Système anti bactérien | Non |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 55 cm |
| Hauteur | 159 cm |
| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | |
| Eco organisme | Eco Système |
| SERVICES | |
| Garantie | GAR 1 AN PCS, M OEUV et DPLCT |
| Disponibilité pièces détachées | Non disponible |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.